Lakers Universe: Información sobre Los Angeles Lakers de la NBA

Los Angeles Lakers UniverseHistorial de Los Angeles LakersFotos, historial, estadisticas


* AllPosters.com brinda
envio internacional
para todos sus posters
y fotos.

Recomendados:

LA Lakers Foto
2002 Lakers Three-Time Championship Composite Photo
2002 Lakers Championship
8 in. x 10 in.
price: $ 5.99

Lebron James / Carmelo Anthony foto
LeBron James/Carmelo Anthony - Photo
LeBron James/Carmelo Anthony - Foto
8 in. x 10 in.
price: $ 4.99

Magic - Jordan Foto
Magic Johnson & Michael Jordan ©Photofile
Magic Johnson & Michael Jordan

10 in. x 8 in.
price: $ 5.99

Origen del nombre:
Laker era el nombre que se le daba a una especie de bote que se usaba para navegar por el río Mississippi.

Historia de la Franquicia
Temporada 1947/48: Minneapolis Lakers (NBL)
Temporada 1948/49: Minneapolis Lakers (BAA)
Desde 1949/50 a 1959/60: Minneapolis Lakers (NBA)
a partir de 1959/60: Los Angeles Lakers (NBA)

* Nota: la liga BAA es el origen de la NBA y sus títulos son considerados oficialmente como títulos de la NBA.

Títulos de la NBA:
1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980,
1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001 y 2002
En total 14 campeonatos y 28 títulos de conferencia.
Participó en 28 de las 58 finales de la NBA jugadas.
Es el segundo equipo con más títulos ganados (entre los 18 equipos que consiguieron títulos) :

Campeón Subcampeón Total Finales
Boston Celtics
Los Angeles Lakers
Chicago Bulls
16
14
6
3
14
0
19
28
6

Números de Camisetas Retirados:

(13) Wilt Chamberlain
(22) Elgin Baylor
(25) Gail Goodrich
(32) Magic Johnson
(33) Kareem Abdul-Jabbar
(42) James Worthy
(44) Jerry West (el logo de la NBA es su silueta)
En la temporada 2001-2002 se hizo el postergado reconocimiento a las figuras de los Minneapolis Lakers: George Mikan, Slater Martin, Jim Pollard, Vern Mikkelsen, Clyde Lovellette y al técnico John Kundla, todos miembros del Salón de la Fama de la NBA.Se colgaron 2 banderas, una con los nombres mencionados y otra con los 5 campeonatos que consiguieron.

Estadísticas de los Lakers en la NBA, año por año:

Lakers Campeón Temporada Reg. Playoffs  
Año G P % G P % Campeón
Conf. Oeste 2003-04 56 26 .683 13 9 .591 Detroit Pistons
  2002-03 50 32 .610 6 6 .500 San Antonio Spurs
NBA 2001-02 58 24 .707 15 4 .789 Los Angeles Lakers
NBA 2000-01 56 26 .683 15 1 .937 Los Angeles Lakers
NBA 1999-2000 67 15 .817 15 8 .652 Los Angeles Lakers
  1998-99 31 19 .620 3 6 .333 San Antonio Spurs
  1997-98 61 21 .744 7 6 .538 Chicago Bulls
  1996-97 56 26 .683 4 5 .444 Chicago Bulls
  1995-96 53 29 .646 1 3 .250 Chicago Bulls
  1994-95 48 34 .585 5 5 .500 Houston Rockets
  1993-94 33 49 .402 -- -- --- Houston Rockets
  1992-93 39 43 .476 2 3 .400 Chicago Bulls
  1991-92 43 39 .524 1 3 .250 Chicago Bulls
Conf. Oeste 1990-91 58 24 .707 12 7 .632 Chicago Bulls
  1989-90 63 19 .768 4 5 .444 Detroit Pistons
Conf. Oeste 1988-89 57 25 .695 11 4 .733 Detroit Pistons
NBA 1987-88 62 20 .756 15 9 .625 Los Angeles Lakers
NBA 1986-87 65 17 .793 15 3 .833 Los Angeles Lakers
  1985-86 62 20 .756 8 6 .571 Boston Celtics
NBA 1984-85 62 20 .756 15 4 .789 Los Angeles Lakers
Conf. Oeste 1983-84 54 28 .659 14 7 .667 Boston Celtics
Conf. Oeste 1982-83 58 24 .707 8 7 .533 Philadelphia 76ers
NBA 1981-82 57 25 .695 12 2 .857 Los Angeles Lakers
  1980-81 54 28 .659 0 2 .000 Boston Celtics
NBA 1979-80 60 22 .732 12 4 .750 Los Angeles Lakers
  1978-79 47 35 .573 3 5 .375 Seattle SuperSonics
  1977-78 45 37 .549 1 2 .333 Washington Bullets
  1976-77 53 29 .646 4 7 .364 Port.Trail Blazers
  1975-76 40 42 .488 -- -- --- Boston Celtics
  1974-75 30 52 .366 -- -- --- Golden St.Warriors
  1973-74 47 35 .573 1 4 .200 Boston Celtics
Conf. Oeste 1972-73 60 22 .732 5 7 .417 New York Knicks
NBA 1971-72 69 13 .842 12 3 .800 Los Angeles Lakers
  1970-71 48 34 .585 5 7 .417 Milwaukee Bucks
Conf. Oeste 1969-70 46 36 .561 11 7 .611 New York Knicks
Conf. Oeste 1968-69 55 27 .671 11 7 .611 Boston Celtics
Conf. Oeste 1967-68 52 30 .634 10 5 .667 Boston Celtics
  1966-67 36 45 .444 0 3 .000 Philadelphia 76ers
Conf. Oeste 1965-66 45 35 .563 7 7 .500 Boston Celtics
Conf. Oeste 1964-65 49 31 .613 5 6 .455 Boston Celtics
  1963-64 42 38 .525 2 3 .400 Boston Celtics
Conf. Oeste 1962-63 53 27 .663 6 7 .462 Boston Celtics
Conf. Oeste 1961-62 54 26 .675 7 6 .538 Boston Celtics
  1960-61 36 43 .456 7 4 .636 Boston Celtics
  1959-60 25 50 .333 5 4 .556 Boston Celtics
Conf. Oeste 1958-59 33 39 .458 6 7 .462 Boston Celtics
  1957-58 19 53 .264 -- -- --- St. Louis Hawks
  1956-57 34 38 .472 2 3 .400 Boston Celtics
  1955-56 33 39 .458 1 2 .333 Phil. Warriors
  1954-55 40 32 .556 3 4 .429 Syracuse Nationals
NBA 1953-54 46 26 .639 9 4 .692 Minneapolis Lakers
NBA 1952-53 48 22 .686 9 3 .750 Minneapolis Lakers
NBA 1951-52 40 26 .606 9 4 .692 Minneapolis Lakers
1950-51 44 24 .647 3 4 .429 Rochester Royals
NBA 1949-50 51 17 .750 11 2 .846 Minneapolis Lakers
NBA 1948-49 44 16 .733 8 2 .800 Minneapolis Lakers
    W L % W L %  
TOTAL 2727 1674 .620 376 248 .603  

Lakers MVP (Jugador Más Valioso) de las finales
Temporada
   Jugador
2001-2002
2000-2001
1999-2000
1987-1988
1986-1987
1984-1985
1981-1982
1979-1980
1971-1972
1968-1969
Shaquille O'Neal
Shaquille O'Neal
Shaquille O'Neal
James Worthy
Magic Johnson
Kareem Abdul-Jabbar
Magic Johnson
Magic Johnson
Wilt Chamberlain
Jerry West *
  * el primer MVP de la de las finales de la NBA y el único que no pertenece al equipo campeón (Boston Celtics)
George Mikan, la primer superestrella de la NBA, brilló en los Lakers que consiguieron 5 títulos en 6 años, pero en esa época no existía el premio al MVP, que hubiera merecido.

Copyright 2008 Lakers Web y Lakers Universe.com
Derechos reservados. Politica de Privacidad
Logos y nombres de equipos propiedad de la National Basketball Assoc. NBA