Lakers Universe, Los Angeles Lakers en los Playoffs 2004 de la NBA

NBA Playoffs 2004: Los Angeles Lakers resultados, destacados, imágenes, estadísticas y resumen de los partidos, Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Karl Malone & Gary Payton, resultados de las Conferencias Este & Oeste y fixture completo de los Playoffs 2004 NBA

NBA Playoffs 2004 - Finales de la NBA

Los Angeles Lakers 1 - Detroit Pistons 4

Playoffs 2004 Los Angeles Lakers
Los Pistons fueron clarmente superiores
Encuentro 5:
Lakers 80 - Pistons 88
El sueño se terminó para los Lakers y este podría ser tambien el fin de la era Jackson-Shaq-Kobe. Detroit fue claramente el mejor equipo de esta Final y ganó el Campeonato de la NBA con una victoria 100-87. Chauncey Billups fue el Jugador Más Valioso promediando 21 puntos y 5.2 asistencias por juego. Los Lakers probaron que son humanos y mostraron la peor versión del equipo. Kobe tiró demasiado tiros y falló la mayoría, Shaq erró 10 de 16 libres, el resto de los Lakers no aportaron nada y Jackson no pudo encontrale la solución al problema. Ahora les espera un agitado verano con muchas preguntas: ¿Estarán Bryant, Jackson, Malone y Payton en el equipo el próximo año?
Encuentros: Destacados:
E.1: Det 87, LAL 75 resumen y fotos
E.2: LAL 99, Det 91 resumen y fotos
E.3: Det 88, LAL 68 resumen y fotos
E.4: Det 88, LAL 80 resumen y fotos
E.5: Det 100, LAL 87 resumen y fotos
Shaquille O'Neal: 20pts 8reb
Kobe Bryant: 24pts 4ast
Karl Malone: DNP / D. Fisher 10pts
Gary Payton: 2pts 4reb 4ast
R. Hamilton (Det): 21pts 4ast
B. Wallace (Det): 18pts 22reb 3robos
T. Prince (Det): 17pts 10reb
R. Wallace (Det): 11pts
C. Billups (Det): 14pts 6ast  MVP

Este es el Fixture de los Playoffs 2004 de la NBA:

Conferencia Oeste NBA Conferencia Este
1ra ronda Semifinales Finales  Finales  Finales Semifinales 1ra ronda
 (1) T'wolves 4 4 Pacers (1) 
T'wolves 4 4 Pacers
 (8) Nuggets 1 0 Celtics (8) 
T'wolves 2 2 Pacers
 (4) Kings 4 4 Heat (4) 
Kings 3 Pistons 4 2 Heat
 (5) Mavs 1 3 Hornets (5) 
Detroit
Pistons
 (3) Spurs 4 4 Pistons (3) 
Spurs 2 Lakers 1 4 Pistons
 (6) Grizzlies 0 1 Bucks (6) 
Lakers 4 4 Pistons
 (2) Lakers 4 4 Nets (2) 
Lakers 4 3 Nets
 (7) Rockets 1 0 Knicks (7) 

Finales de la NBA 2004 - Resultados
Lakers 1 vs. Detroit 4
E.1: Det 87, LAL 75 (en L.A. 6/6)
E.2: LAL 99, Det 91 T.Sup. (en L.A. 8/6)
E.3: Det 88, LAL 68 (en Det 10/6)
E.4: Det 88, LaL 80 (en Det 13/6)
E.5: Det 100, LAL 87 (en Det 15/6)

Finales de Conferencia - Todos los resultados

Conferencia Oeste
(1) Minnesota 2 vs. (2) Lakers 4
E.1: LAL 97, Min 88 (en Min 21/5)
E.2: Min 89, LAL 71 (en Min 23/5)
E.3: LAL 100, Min 89 (en LAL 25/5)
E.4: LAL 92, Min 85 (en LAL 27/5)
E.5: Min 98, LAL 96 (en Min 29/5)
E.6: LAL 96, Min 90 (en LAL 31/5)
 
Conferencia Este
(1) Indiana 2 vs. (3) Detroit 4
E.1: Ind 78, Det 74 (en Ind 22/5)
E.2: Det 72, Ind 67 (en Ind 24/5)
E.3: Det 85, Ind 78 (en Det 26/5)
E.4: Ind 83, Det 68 (en Det 28/5)
E.5: Det 83, Ind 65 (en Ind 30/5)
E.6: Det 69, Ind 65 (en Det 1/6)

Semifinales de Conferencia - Todos los resultados

Conferencia Oeste
(1) Minnesota 4 vs. (4) Sacramento 3
E.1: Sac 104, Min 98 (en Min 4/5)
E.2: Min 94, Sac 89 (en Min 8/5)
E.3: Min 114 Sac 113 T.Sup. (Sac 10/5)
E.4: Sac 87, Min 81 (en Sac 12/5)
E.5: Min 86, Sac 74 (en Min 14/5)
E.6: Sac 104, Min 87 (en Sac 16/5)
E.7: Min 83, Sac 80 (en Min 19/5)
(2) Lakers 4 vs. (3) San Antonio 2
E.1: SA 88, LAL 78 (en SA, 2/5)
E.2: SA 95, LAL 85 (en SA 5/5)
E.3: LAL 105, SA 81 (en LAL 9/5)
E.4: LAL 98, SA 90 (en LAL 11/5)
E.5: LAL 74, SA 73 (en SA 13/5)
E.6: LAL 88, SA 76 (en LAL 15/5)
 
Conferencia Este
(1) Indiana 4 vs. (4) Miami 2
E.1: Ind 94, Mia 81 (en Ind 6/5)
E.2: Ind 91, Mia 80 (en Ind 8/5)
E.3: Mia 94, Ind 87 (en Mia 10/5)
E.4: Mia 100, Ind 88 (en Mia 12/5)
E.5: Ind 94, Mia 83 (en Ind 15/5)
E.6: Ind 73, Mia 70 (en Mia 18/5)
(2) New Jersey 3 vs. (3) Detroit 4
E.1: Det 78, NJ 56 (en Det 3/5)
E.2: Det 95, NJ 80 (en Det 7/5)
E.3: NJ 82, Det 64 (en NJ 9/5)
E.4: NJ 94, Det 79 (en NJ 11/5)
E.5: NJ 127, Det 120 3OT (en Det 14/5)
E.6: Det 81, NJ 75 (en NJ 16/5)
E.7: Det 90, NJ 69 (en Det 20/5)

Primera Ronda - Todos los resultados

Conferencia Oeste
(1) Minnesota 4 vs. (8) Denver 1
E.1: Min 106, Den 92 (en Min 18/4)
E.2: Min 95, Den 81 (en Min 21/4)
E.3: Den 107, Min 86 (en Den 24/4)
E.4: Min 84, Den 82 (en Den 27/4)
E.5: Min 102, Den 91 (en Min 30/4)
 
(2) Lakers 4 vs. (7) Houston 1
E.1: LAL 72, Hou 71 (en LAL 17/4)
E.2: LAL 98, Hou 84 (en LAL 19/4)
E.3: Hou 102, LAL 91 (en Hou 23/4)
E.4: LAL 92, Hou 88 OT (en Hou 25/4)
E.5: LAL 97, Hou 78 (en LAL 28/4)
 
(3) San Antonio 4 vs. (6) Memphis 0
E.1: SA 98, Mem 74 (en SAS 17/4)
E.2: SA 87, Mem 70 (en SA 19/4)
E.3: SA 95, Mem 93 (en Mem 22/4)
E.4: SA 110, Mem 97 (en Mem 25/4)
 
(4) Sacramento 4 vs. (5) Dallas 1
E.1: Sac 116, Dal 105 (en Sac 18/4)
E.2: Sac 83, Dal 79 (en Sac 20/4)
E.3: Dal 104, Sac 79 (en Dal 24/4)
E.4: Sac 94, Dal 92 (en Dal 26/4)
E.5: Sac 119, Dal 118 (en SAC 29/4)
 
Conferencia Este
(1) Indiana 4 vs. (8) Boston 0
E.1: Ind 104, Bos 88 (en IND 17/4)
E.2: Ind 103, Bos 90 (en Ind 20/4)
E.3: Ind 108, Bos 85 (en Bos 23/4)
E.4: Ind 90, Bos 75 (en Bos 25/4)
 
(2) New Jersey 4 vs. (7) New York 0
E.1: NJ 107, NY 83 (en NJ 17/4)
E.2: NJ 99, NY 81 (en NJ 20/4)
E.3: NJ 81 , NY 78 (en NY 22/4)
E.4: NJ 100 , NY 94 (en NY 25/4)
 
(3) Detroit 4 vs. (6) Milwaukee 1
E.1: Det 108, Mil 82 (en Det 18/4)
E.2: Mil 92, Det 88 (en Det 21/4)
E.3: Det 95, Mil 85 (en Mil 24/4)
E.4: Det 109, Mil 92 (en Mil 26/4)
E.5: Det 91, Mil 77 (en Det 29/4)
 
(4) Miami 4 vs. (5) New Orleans 3
E.1: Mia 81, NO 79 (en Mia 18/4)
E.2: Mia 93, NO 63 (en Mia 21/4)
E.3: NO 77, Mia 71 (en NO 24/4)
E.4: NO 96, Mia 85 (en NO 27/4)
E.5: Mia 87, NO 83 (en Mia 30/4)
E.6: NO 89, Mia 83 (en NO 2/5)
E.7: Mia 85 , NO 77 (en Mia 4/5)