Lakers Universe: Los Angeles Lakers NBA Basketball Information

Los Angeles Lakers 1983-1984 Regular Season: Game Log

L.A. Lakers pictures, history, records, championships, and data about Kobe Bryant and players like Magic Johnson

Don't forget to bookmark Lakers Universe

Los Angeles Lakers games in the 1983-1984 NBA season

This page features information about all the games played by the L.A. Lakers in the 1983-1984 NBA season including all the results, dates, opponents, streaks and partial records.

back to season index

L.A. Lakers 1983-84 Regular Season Results

Gm Date Opponent W-L Result Record Streak
1 10-28-1983 @ Kansas City KingsW 117-107 1-0 Won 1
2 10-29-1983 @ Utah Jazz W 120-115 2-0 Won 2
3 11-02-1983 @ San Diego Clippers L 106-110 2-1 Lost 1
4 11-05-1983 @ Dallas Mavericks L 102-107 2-2 Lost 2
5 11-08-1983 @ Denver Nuggets W 133-124 3-2 Won 1
6 11-09-1983 Dallas Mavericks W 120-106 4-2 Won 2
7 11-11-1983 Phoenix Suns W 119-105 5-2 Won 3
8 11-13-1983 Utah Jazz W 124-118 6-2 Won 4
9 11-15-1983 Milwaukee Bucks W 126-97 7-2 Won 5
10 11-17-1983 Cleveland Cavaliers W 127-114 8-2 Won 6
11 11-19-1983 @ Portland Trail Blazers W 117-110 9-2 Won 7
12 11-22-1983 Utah Jazz L 126-130 9-3 Lost 1
13 11-23-1983 @ Seattle Sonics L 98-106 9-4 Lost 2
14 11-25-1983 New Jersey Nets W 147-123 10-4 Won 1
15 11-27-1983 Chicago Bulls W 103-100 11-4 Won 2
16 11-29-1983 @ Golden State WarriorsW 111-105 12-4 Won 3
17 12-02-1983 Dallas Mavericks L 118-133 12-5 Lost 1
18 12-04-1983 San Diego Clippers W 120-99 13-5 Won 1
19 12-08-1983 Kansas City KingsW 129-106 14-5 Won 2
20 12-11-1983 New York Knicks L 98-109 14-6 Lost 1
21 12-15-1983 @ Phoenix Suns L 104-114 14-7 Lost 2
22 12-16-1983 San Diego Clippers W 122-109 15-7 Won 1
23 12-18-1983 Portland Trail Blazers W 122-115 16-7 Won 2
24 12-20-1983 @ Seattle Sonics W 108-102 17-7 Won 3
25 12-22-1983 @ Golden State WarriorsL 102-109 17-8 Lost 1
26 12-23-1983 Golden State WarriorsW 123-116 18-8 Won 1
27 12-25-1983 @ Portland Trail Blazers L 121-141 18-9 Lost 1
28 12-27-1983 Denver Nuggets W 118-116 19-9 Won 1
29 12-30-1983 Golden State WarriorsL 105-116 19-10 Lost 1
30 01-03-1984 @ New York Knicks L 105-117 19-11 Lost 2
31 01-04-1984 @ Cleveland Cavaliers W 106-99 20-11 Won 1
32 01-06-1984 San Antonio Spurs L 117-124 20-12 Lost 1
33 01-08-1984 Houston Rockets L 118-129 20-13 Lost 2
34 01-10-1984 @ Houston Rockets W 136-132 21-13 Won 1
35 01-12-1984 @ Kansas City KingsW 95-89 22-13 Won 2
36 01-13-1984 @ Denver Nuggets W 141-134 23-13 Won 3
37 01-15-1984 Seattle Sonics L 91-102 23-14 Lost 1
38 01-17-1984 Washington Bullets W 108-95 24-14 Won 1
39 01-19-1984 @ Phoenix Suns L 123-138 24-15 Lost 1
40 01-21-1984 @ San Antonio Spurs L 108-113 24-16 Lost 2
41 01-24-1984 Phoenix Suns W 116-110 25-16 Won 1
42 01-26-1984 Houston Rockets W 131-102 26-16 Won 2
43 01-31-1984 Portland Trail Blazers W 129-124 27-16 Won 3
44 02-01-1984 @ Denver Nuggets W 116-108 28-16 Won 4
45 02-03-1984 Utah Jazz W 109-105 29-16 Won 5
46 02-05-1984 @ San Antonio Spurs W 110-98 30-16 Won 6
47 02-07-1984 @ Indiana Pacers W 106-105 31-16 Won 7
48 02-08-1984 @ Boston Celtics W 111-109 32-16 Won 8
49 02-10-1984 @ Washington Bullets L 93-96 32-17 Lost 1
50 02-12-1984 Atlanta Hawks W 108-87 33-17 Won 1
51 02-17-1984 Denver Nuggets L 138-141 33-18 Lost 1
52 02-18-1984 @ San Diego Clippers W 120-116 34-18 Won 1
53 02-21-1984 Seattle Sonics W 128-112 35-18 Won 2
54 02-22-1984 @ Seattle Sonics L 114-121 35-19 Lost 1
55 02-24-1984 Boston Celtics W 116-108 36-19 Won 1
56 02-26-1984 @ Philadelphia 76ers W 101-99 37-19 Won 2
57 02-28-1984 @ Chicago Bulls W 124-108 38-19 Won 3
58 02-29-1984 @ New Jersey Nets L 92-102 38-20 Lost 1
59 03-02-1984 @ Atlanta Hawks W 98-94 39-20 Won 1
60 03-04-1984 @ Detroit Pistons W 118-114 40-20 Won 2
61 03-07-1984 Philadelphia 76ers L 105-113 40-21 Lost 1
62 03-09-1984 @ Dallas Mavericks W 121-120 41-21 Won 1
63 03-10-1984 Indiana Pacers L 114-126 41-22 Lost 1
64 03-13-1984 Seattle Sonics W 114-98 42-22 Won 1
65 03-15-1984 San Antonio Spurs W 143-124 43-22 Won 2
66 03-17-1984 @ Houston Rockets W 123-111 44-22 Won 3
67 03-20-1984 @ Milwaukee Bucks W 99-94 45-22 Won 4
68 03-21-1984 @ Kansas City KingsW 123-116 46-22 Won 5
69 03-23-1984 Detroit Pistons L 118-121 46-23 Lost 1
70 03-25-1984 San Diego Clippers W 114-102 47-23 Won 1
71 03-28-1984 @ San Diego Clippers L 115-122 47-24 Lost 1
72 03-29-1984 Houston Rockets W 115-109 48-24 Won 1
73 03-31-1984 @ Phoenix Suns W 119-97 49-24 Won 2
74 04-01-1984 Golden State WarriorsW 121-110 50-24 Won 3
75 04-03-1984 @ San Antonio Spurs L 109-137 50-25 Lost 1
76 04-05-1984 @ Utah Jazz W 129-115 51-25 Won 1
77 04-06-1984 Kansas City KingsW 112-97 52-25 Won 2
78 04-08-1984 @ Portland Trail Blazers W 119-113 53-25 Won 3
79 04-10-1984 @ Golden State WarriorsL 115-117 53-26 Lost 1
80 04-11-1984 Portland Trail Blazers W 121-108 54-26 Won 1
81 04-13-1984 Dallas Mavericks L 103-104 54-27 Lost 1
82 04-15-1984 Phoenix Suns L 114-123 54-28 Lost 2

Other Seasons:
2007-08 / 2006-07 / 2005-06 / 2004-05 / 2003-04 / 2002-03 / 2001-02 / 2000-01 / 1999-00 / 1998-99 / 1997-98 / 1996-97 / 1995-96 / 1994-95 / 1993-94 / 1992-93 / 1991-92 / 1990-91 / 1989-90 / 1988-89 / 1987-88 / 1986-87 / 1985-86 / 1984-85 / 1983-84 / 1982-83 / 1981-82 / 1980-81 / 1979-80 / 1978-79 / 1977-78 / 1976-77 / 1975-76 / 1974-75 / 1973-74 / 1972-73 / 1971-72 / 1970-71 / 1969-70 / 1968-69 / 1967-68 / 1966-67 / 1965-66 / 1964-65 / 1963-64 / 1962-63 / 1961-62 / 1960-61 / 1959-60 / 1958-59 / 1957-58 / 1956-57 / 1955-56 / 1954-55 / 1953-54 / 1952-53 / 1951-52 / 1950-51 / 1949-50 / 1948-49
Search LakersUniverse.com
Los Angeles Lakers
New Kobe Shoes:
New Kobe Bryant Shoes: Nike Zoom Kobe III 3
Nike Zoom Kobe III

we tell you where to buy online the new Kobe Bryant signature shoes made by Nike.
Basketball jerseys:
Adidas and Nike Los Angeles Lakers Jerseys
LA Lakers Jerseys...
Adidas & Nike Jerseys
Official NBA Gear from top NBA players
NBA Top Players

McGrady, Bryant, O'Neal, Duncan and more!
NBA Merchandise:
Official NBA Gear
NBA Jerseys and Shoes!

Replica, Authentic &
Swingman Jerseys!
Site map / Links
Our friends:
LakersWeb.net
NBA Universe
Basketball
Soccer
Kobe Shoes

Comments or suggestions? Contact us!
Copyright 1999-2008 Lakers universe.com - All rights reserved. Privacy Policy
Logos & team names are property of the National Basketball Association NBA