Los Angeles Lakers 2009 Championship - Statistics

All the stats of the Los Angeles Lakers 2009 Championship, including the numbers of the NBA Regular Season and the Playoffs. Team and players stats.

Championship Trophy Los Angeles Lakers 2009 Basic Stats NBA Championship

Regular Season Points PPG
Lakers 8,768 106.9
Opponents 8,140 99.3

Championship Trophy Lakers 2009 - Players Stats in the Regular Season NBA Championship

Player G GS MP FG% 3P% FT% TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Kobe Bryant 82 82 36.1 .467 .351 .856 5.2 4.9 1.5 0.5 2.6 2.3 26.8
Pau Gasol 81 81 37.0 .567 .500 .781 9.6 3.5 0.6 1.0 1.9 2.1 18.9
Andrew Bynum 50 50 28.9 .560 .707 8.0 1.4 0.4 1.8 1.7 3.1 14.3
Lamar Odom 78 32 29.7 .492 .320 .623 8.2 2.6 1.0 1.3 1.8 3.0 11.3
Derek Fisher 82 82 29.8 .424 .397 .846 2.3 3.2 1.2 0.1 0.9 2.3 9.9
Trevor Ariza 82 20 24.4 .460 .319 .710 4.3 1.8 1.7 0.3 1.1 2.0 8.9
Jordan Farmar 65 0 18.3 .391 .336 .584 1.8 2.4 0.9 0.2 1.3 1.6 6.4
Vladimir Radmanovic * 46 28 16.8 .444 .441 .852 2.5 0.8 0.6 0.2 1.0 1.1 5.9
Sasha Vujacic 80 0 16.2 .387 .363 .921 1.7 1.4 1.0 0.1 0.4 1.9 5.8
Luke Walton 65 34 17.9 .436 .298 .719 2.8 2.7 0.5 0.2 1.1 1.6 5.0
Josh Powell 60 1 11.7 .444 .760 2.9 0.5 0.2 0.3 0.9 1.6 4.2
Shannon Brown 18 0 7.6 .524 .667 .889 1.1 0.6 0.2 0.1 0.5 0.5 3.2
Didier Ilunga-Mbenga 23 0 7.9 .474 .000 .875 1.3 0.4 0.4 1.0 0.6 1.4 2.7
Chris Mihm * 18 0 5.8 .375 .857 1.9 0.6 0.1 0.3 0.6 1.3 2.0
Adam Morrison 8 0 5.5 .333 .250 .500 1.0 0.4 0.0 0.0 0.4 0.5 1.3
Sun Yue 10 0 2.8 .273 .000 .000 0.0 0.2 0.1 0.1 0.3 1.0 0.6

* Radmanovic and Mihn were traded

Championship Trophy Lakers 2009 - Players Statistics in the Playoffs NBA Championship

Player G MP FG% 3P% FT% TRB AST STL BLK TOV PF PTS
Kobe Bryant 23 40.9 .457 .349 .883 5.3 5.5 1.7 0.9 2.6 2.6 30.2
Pau Gasol 23 40.5 .580 .714 10.8 2.5 0.8 2.0 1.9 3.0 18.3
Lamar Odom 23 32.0 .524 .514 .613 9.1 1.8 0.7 1.3 1.7 3.3 12.3
Trevor Ariza 23 31.4 .497 .476 .563 4.2 2.3 1.6 0.4 1.7 3.2 11.3
Derek Fisher 22 28.9 .394 .284 .861 2 2.2 1.0 0.0 1.1 2.8 8.0
Andrew Bynum 23 17.4 .457 .651 3.7 0.4 0.3 0.9 0.8 3.3 6.3
Shannon Brown 21 13.1 .434 .480 .792 1.2 0.6 0.5 0.1 0.5 1.3 4.9
Jordan Farmar 20 13.0 .391 .308 .737 1.4 1.7 0.5 0.2 0.9 0.8 4.7
Luke Walton 21 15.8 .427 .313 .611 2.5 2.1 0.7 0.1 1.0 2.0 3.8
Sasha Vujacic 23 10.9 .264 .314 .833 1.4 0.5 0.4 0.2 0.4 1.5 3.0
Josh Powell 14 5.2 .423 1.000 1.000 1.2 0.3 0.0 0.1 0.3 0.6 2.1
Didier Ilunga-Mbenga 7 2.3 .167 0.4 0 0.0 0.3 0.3 0.0 0.3


Share: