![]() |
Lakers vs. Thunder |
![]() |
Minneapolis and Los Angeles Lakers all-time performance against the Oklahoma City Thunder in the NBA Season and Playoffs. This is a complete game log with all the games played between these two teams with date, franchise, result, and head-to-head record evolution.
More: Lakers vs. Thunder head-to-head summary
Season game log /
Playoffs game log /
Complete game log (season and playoffs)
The Lakers and the Oklahoma City Thunder have played 301 total games between the regular season and the playoffs with 177 victories for the Lakers and 124 for the Thunder
Lakers vs. Thunder Head-to-Head in the NBA Regular Season and Playoffs:
Game | Season |
Date | Opponent | Score | Streak | Head to head | ||||||||
301 | 2021-22 Season | Apr 8, 2022 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | W | 120 | - | 101 | won 2 | 177 | - | 124 | |
300 | 2021-22 Season | Dec 10, 2021 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | W | 116 | - | 95 | won 1 | 176 | - | 124 | |
299 | 2021-22 Season | Nov 4, 2021 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | L | 104 | - | 107 | lost 2 | 175 | - | 124 | |
298 | 2021-22 Season | Oct 27, 2021 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 115 | - | 123 | lost 1 | 175 | - | 123 | |
297 | 2020-21 Season | Feb 10, 2021 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | W | 114 | - | 113 | OT | won 3 | 175 | - | 122 |
296 | 2020-21 Season | Feb 8, 2021 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | W | 119 | - | 112 | OT | won 2 | 174 | - | 122 |
295 | 2020-21 Season | Jan 13, 2021 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | W | 128 | - | 99 | won 1 | 173 | - | 122 | |
294 | 2019-20 Season | Aug 5, 2020 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | L | 86 | - | 105 | lost 1 | 172 | - | 122 | |
293 | 2019-20 Season | Jan 11, 2020 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | W | 125 | - | 110 | won 3 | 172 | - | 121 | |
292 | 2019-20 Season | Nov 22, 2019 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | W | 130 | - | 127 | won 2 | 171 | - | 121 | |
291 | 2019-20 Season | Nov 19, 2019 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | W | 112 | - | 107 | won 1 | 170 | - | 121 | |
290 | 2018-19 Season | Apr 2, 2019 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 103 | - | 119 | lost 1 | 169 | - | 121 | |
289 | 2018-19 Season | Jan 17, 2019 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | W | 138 | - | 128 | OT | won 1 | 169 | - | 120 |
288 | 2018-19 Season | Jan 2, 2019 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | L | 100 | - | 107 | lost 1 | 168 | - | 120 | |
287 | 2017-18 Season | Feb 8, 2018 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | W | 106 | - | 81 | won 2 | 168 | - | 119 | |
286 | 2017-18 Season | Feb 4, 2018 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | W | 108 | - | 104 | won 1 | 167 | - | 119 | |
285 | 2017-18 Season | Jan 17, 2018 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 90 | - | 114 | lost 3 | 166 | - | 119 | |
284 | 2017-18 Season | Jan 3, 2018 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | L | 96 | - | 133 | lost 2 | 166 | - | 118 | |
283 | 2016-17 Season | Feb 24, 2017 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 93 | - | 110 | lost 1 | 166 | - | 117 | |
282 | 2016-17 Season | Nov 22, 2016 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | W | 111 | - | 109 | won 1 | 166 | - | 116 | |
281 | 2016-17 Season | Oct 30, 2016 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 96 | - | 113 | lost 9 | 165 | - | 116 | |
280 | 2015-16 Season | Apr 11, 2016 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 79 | - | 112 | lost 8 | 165 | - | 115 | |
279 | 2015-16 Season | Jan 8, 2016 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | L | 113 | - | 117 | lost 7 | 165 | - | 114 | |
278 | 2015-16 Season | Dec 23, 2015 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | L | 85 | - | 120 | lost 6 | 165 | - | 113 | |
277 | 2015-16 Season | Dec 19, 2015 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 78 | - | 118 | lost 5 | 165 | - | 112 | |
276 | 2014-15 Season | Mar 24, 2015 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 117 | - | 127 | lost 4 | 165 | - | 111 | |
275 | 2014-15 Season | Mar 1, 2015 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | L | 101 | - | 108 | lost 3 | 165 | - | 110 | |
274 | 2014-15 Season | Dec 19, 2014 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | L | 103 | - | 104 | lost 2 | 165 | - | 109 | |
273 | 2013-14 Season | Mar 13, 2014 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 102 | - | 131 | lost 1 | 165 | - | 108 | |
272 | 2013-14 Season | Mar 9, 2014 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | W | 114 | - | 110 | won 1 | 165 | - | 107 | |
Game | Season |
Date | Opponent | Score | Streak | Head to head | ||||||||
271 | 2013-14 Season | Feb 13, 2014 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | L | 103 | - | 107 | lost 3 | 164 | - | 107 | |
270 | 2013-14 Season | Dec 13, 2013 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 97 | - | 122 | lost 2 | 164 | - | 106 | |
269 | 2012-13 Season | Mar 5, 2013 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 105 | - | 122 | lost 1 | 164 | - | 105 | |
268 | 2012-13 Season | Jan 27, 2013 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | W | 105 | - | 96 | won 1 | 164 | - | 104 | |
267 | 2012-13 Season | Jan 11, 2013 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | L | 101 | - | 116 | lost 4 | 163 | - | 104 | |
266 | 2012-13 Season | Dec 7, 2012 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 108 | - | 114 | lost 3 | 163 | - | 103 | |
265 | 2012 Playoffs | May 21, 2012 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 90 | - | 106 | lost 2 | 163 | - | 102 | |
264 | 2012 Playoffs | May 19, 2012 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | L | 100 | - | 103 | lost 1 | 163 | - | 101 | |
263 | 2012 Playoffs | May 18, 2012 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | W | 99 | - | 96 | won 1 | 163 | - | 100 | |
262 | 2012 Playoffs | May 16, 2012 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 75 | - | 77 | lost 2 | 162 | - | 100 | |
261 | 2012 Playoffs | May 14, 2012 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 90 | - | 119 | lost 1 | 162 | - | 99 | |
260 | 2011-12 Season | Apr 22, 2012 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | W | 114 | - | 106 | 2OT | won 1 | 162 | - | 98 |
259 | 2011-12 Season | Mar 29, 2012 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | L | 93 | - | 102 | lost 3 | 161 | - | 98 | |
258 | 2011-12 Season | Feb 23, 2012 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 85 | - | 100 | lost 2 | 161 | - | 97 | |
257 | 2010-11 Season | Apr 10, 2011 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | L | 106 | - | 120 | lost 1 | 161 | - | 96 | |
256 | 2010-11 Season | Feb 27, 2011 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | W | 90 | - | 87 | won 4 | 161 | - | 95 | |
255 | 2010-11 Season | Jan 17, 2011 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | W | 101 | - | 94 | won 3 | 160 | - | 95 | |
254 | 2010 Playoffs | Apr 30, 2010 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | W | 95 | - | 94 | won 2 | 159 | - | 95 | |
253 | 2010 Playoffs | Apr 27, 2010 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | W | 111 | - | 87 | won 1 | 158 | - | 95 | |
252 | 2010 Playoffs | Apr 24, 2010 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 89 | - | 110 | lost 2 | 157 | - | 95 | |
251 | 2010 Playoffs | Apr 22, 2010 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 96 | - | 101 | lost 1 | 157 | - | 94 | |
250 | 2010 Playoffs | Apr 20, 2010 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | W | 95 | - | 92 | won 2 | 157 | - | 93 | |
249 | 2010 Playoffs | Apr 18, 2010 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | W | 87 | - | 79 | won 1 | 156 | - | 93 | |
248 | 2009-10 Season | Mar 26, 2010 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | L | 75 | - | 91 | lost 1 | 155 | - | 93 | |
247 | 2009-10 Season | Dec 22, 2009 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | W | 111 | - | 108 | won 12 | 155 | - | 92 | |
246 | 2009-10 Season | Nov 22, 2009 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | W | 101 | - | 85 | won 11 | 154 | - | 92 | |
245 | 2009-10 Season | Nov 3, 2009 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | W | 101 | - | 98 | OT | won 10 | 153 | - | 92 |
244 | 2008-09 Season | Mar 24, 2009 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | W | 107 | - | 89 | won 9 | 152 | - | 92 | |
243 | 2008-09 Season | Feb 24, 2009 | LAL | @ | Oklahoma City Thunder | W | 107 | - | 93 | won 8 | 151 | - | 92 | |
242 | 2008-09 Season | Feb 10, 2009 | LAL | vs. | Oklahoma City Thunder | W | 105 | - | 98 | won 7 | 150 | - | 92 | |
Game | Season |
Date | Opponent | Score | Streak | Head to head | ||||||||
241 | 2007-08 Season | Mar 21, 2008 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 130 | - | 105 | won 6 | 149 | - | 92 | |
240 | 2007-08 Season | Feb 24, 2008 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 111 | - | 91 | won 5 | 148 | - | 92 | |
239 | 2007-08 Season | Jan 14, 2008 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 123 | - | 121 | OT | won 4 | 147 | - | 92 |
238 | 2007-08 Season | Nov 27, 2007 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 106 | - | 99 | won 3 | 146 | - | 92 | |
237 | 2006-07 Season | Apr 15, 2007 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 109 | - | 98 | won 2 | 145 | - | 92 | |
236 | 2006-07 Season | Apr 6, 2007 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 112 | - | 109 | won 1 | 144 | - | 92 | |
235 | 2006-07 Season | Nov 5, 2006 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 101 | - | 117 | lost 1 | 143 | - | 92 | |
234 | 2006-07 Season | Nov 3, 2006 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 118 | - | 112 | won 2 | 143 | - | 91 | |
233 | 2005-06 Season | Mar 31, 2006 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 106 | - | 93 | won 1 | 142 | - | 91 | |
232 | 2005-06 Season | Mar 12, 2006 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 113 | - | 120 | lost 1 | 141 | - | 91 | |
231 | 2005-06 Season | Nov 24, 2005 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 108 | - | 96 | won 2 | 141 | - | 90 | |
230 | 2004-05 Season | Apr 8, 2005 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 117 | - | 94 | won 1 | 140 | - | 90 | |
229 | 2004-05 Season | Mar 20, 2005 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 100 | - | 102 | lost 3 | 139 | - | 90 | |
228 | 2004-05 Season | Jan 25, 2005 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 93 | - | 104 | lost 2 | 139 | - | 89 | |
227 | 2004-05 Season | Dec 14, 2004 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 93 | - | 108 | lost 1 | 139 | - | 88 | |
226 | 2003-04 Season | Apr 2, 2004 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 97 | - | 86 | won 3 | 139 | - | 87 | |
225 | 2003-04 Season | Mar 5, 2004 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 99 | - | 91 | won 2 | 138 | - | 87 | |
224 | 2003-04 Season | Jan 28, 2004 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 96 | - | 82 | won 1 | 137 | - | 87 | |
223 | 2003-04 Season | Jan 2, 2004 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 109 | - | 111 | lost 3 | 136 | - | 87 | |
222 | 2002-03 Season | Mar 30, 2003 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 98 | - | 119 | lost 2 | 136 | - | 86 | |
221 | 2002-03 Season | Feb 28, 2003 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 90 | - | 107 | lost 1 | 136 | - | 85 | |
220 | 2002-03 Season | Feb 23, 2003 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 106 | - | 101 | won 4 | 136 | - | 84 | |
219 | 2002-03 Season | Jan 7, 2003 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 119 | - | 98 | won 3 | 135 | - | 84 | |
218 | 2001-02 Season | Apr 15, 2002 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 111 | - | 104 | won 2 | 134 | - | 84 | |
217 | 2001-02 Season | Feb 14, 2002 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 92 | - | 87 | won 1 | 133 | - | 84 | |
216 | 2001-02 Season | Dec 11, 2001 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 93 | - | 104 | lost 1 | 132 | - | 84 | |
215 | 2001-02 Season | Nov 30, 2001 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 107 | - | 92 | won 1 | 132 | - | 83 | |
214 | 2000-01 Season | Mar 11, 2001 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 97 | - | 109 | OT | lost 4 | 131 | - | 83 |
213 | 2000-01 Season | Jan 23, 2001 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 80 | - | 91 | lost 3 | 131 | - | 82 | |
212 | 2000-01 Season | Dec 8, 2000 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 95 | - | 103 | lost 2 | 131 | - | 81 | |
Game | Season |
Date | Opponent | Score | Streak | Head to head | ||||||||
211 | 2000-01 Season | Nov 30, 2000 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 88 | - | 121 | lost 1 | 131 | - | 80 | |
210 | 1999-00 Season | Apr 10, 2000 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 106 | - | 103 | OT | won 1 | 131 | - | 79 |
209 | 1999-00 Season | Jan 17, 2000 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 81 | - | 82 | lost 1 | 130 | - | 79 | |
208 | 1999-00 Season | Jan 8, 2000 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 110 | - | 100 | won 3 | 130 | - | 78 | |
207 | 1999-00 Season | Nov 30, 1999 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 101 | - | 77 | won 2 | 129 | - | 78 | |
206 | 1998-99 Season | May 2, 1999 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 91 | - | 84 | won 1 | 128 | - | 78 | |
205 | 1998-99 Season | Apr 11, 1999 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 109 | - | 113 | lost 1 | 127 | - | 78 | |
204 | 1998-99 Season | Mar 5, 1999 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 103 | - | 100 | won 1 | 127 | - | 77 | |
203 | 1998-99 Season | Feb 21, 1999 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 89 | - | 92 | lost 1 | 126 | - | 77 | |
202 | 1998 Playoffs | May 12, 1998 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 110 | - | 95 | won 4 | 126 | - | 76 | |
201 | 1998 Playoffs | May 10, 1998 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 112 | - | 100 | won 3 | 125 | - | 76 | |
200 | 1998 Playoffs | May 8, 1998 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 119 | - | 103 | won 2 | 124 | - | 76 | |
199 | 1998 Playoffs | May 6, 1998 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 92 | - | 68 | won 1 | 123 | - | 76 | |
198 | 1998 Playoffs | May 4, 1998 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 92 | - | 106 | lost 1 | 122 | - | 76 | |
197 | 1997-98 Season | Mar 20, 1998 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 93 | - | 80 | won 1 | 122 | - | 75 | |
196 | 1997-98 Season | Mar 16, 1998 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 89 | - | 101 | lost 3 | 121 | - | 75 | |
195 | 1997-98 Season | Feb 13, 1998 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 108 | - | 113 | OT | lost 2 | 121 | - | 74 |
194 | 1997-98 Season | Jan 24, 1998 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 95 | - | 101 | lost 1 | 121 | - | 73 | |
193 | 1996-97 Season | Apr 1, 1997 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 99 | - | 97 | won 1 | 121 | - | 72 | |
192 | 1996-97 Season | Feb 16, 1997 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 91 | - | 102 | lost 1 | 120 | - | 72 | |
191 | 1996-97 Season | Jan 26, 1997 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 104 | - | 103 | won 2 | 120 | - | 71 | |
190 | 1996-97 Season | Dec 3, 1996 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 110 | - | 106 | won 1 | 119 | - | 71 | |
189 | 1995-96 Season | Mar 21, 1996 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 93 | - | 104 | lost 1 | 118 | - | 71 | |
188 | 1995-96 Season | Mar 19, 1996 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 94 | - | 71 | won 2 | 118 | - | 70 | |
187 | 1995-96 Season | Nov 10, 1995 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 100 | - | 97 | won 1 | 117 | - | 70 | |
186 | 1995-96 Season | Nov 4, 1995 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 89 | - | 103 | lost 1 | 116 | - | 70 | |
185 | 1995 Playoffs | May 4, 1995 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 114 | - | 110 | won 3 | 116 | - | 69 | |
184 | 1995 Playoffs | May 1, 1995 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 105 | - | 101 | won 2 | 115 | - | 69 | |
183 | 1995 Playoffs | Apr 29, 1995 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 84 | - | 82 | won 1 | 114 | - | 69 | |
182 | 1995 Playoffs | Apr 27, 1995 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 71 | - | 96 | lost 2 | 113 | - | 69 | |
Game | Season |
Date | Opponent | Score | Streak | Head to head | ||||||||
181 | 1994-95 Season | Apr 18, 1995 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 97 | - | 113 | lost 1 | 113 | - | 68 | |
180 | 1994-95 Season | Feb 20, 1995 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 108 | - | 105 | won 4 | 113 | - | 67 | |
179 | 1994-95 Season | Feb 15, 1995 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 102 | - | 96 | won 3 | 112 | - | 67 | |
178 | 1994-95 Season | Jan 28, 1995 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 128 | - | 121 | OT | won 2 | 111 | - | 67 |
177 | 1994-95 Season | Dec 29, 1994 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 96 | - | 95 | won 1 | 110 | - | 67 | |
176 | 1993-94 Season | Apr 20, 1994 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 90 | - | 112 | lost 6 | 109 | - | 67 | |
175 | 1993-94 Season | Mar 31, 1994 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 92 | - | 95 | lost 5 | 109 | - | 66 | |
174 | 1993-94 Season | Jan 18, 1994 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 88 | - | 103 | lost 4 | 109 | - | 65 | |
173 | 1993-94 Season | Dec 29, 1993 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 92 | - | 99 | lost 3 | 109 | - | 64 | |
172 | 1993-94 Season | Nov 6, 1993 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 101 | - | 129 | lost 2 | 109 | - | 63 | |
171 | 1992-93 Season | Apr 23, 1993 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 93 | - | 122 | lost 1 | 109 | - | 62 | |
170 | 1992-93 Season | Apr 11, 1993 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 98 | - | 96 | won 1 | 109 | - | 61 | |
169 | 1992-93 Season | Jan 20, 1993 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 101 | - | 111 | lost 6 | 108 | - | 61 | |
168 | 1992-93 Season | Dec 23, 1992 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 79 | - | 80 | lost 5 | 108 | - | 60 | |
167 | 1992-93 Season | Nov 12, 1992 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 102 | - | 114 | lost 4 | 108 | - | 59 | |
166 | 1991-92 Season | Apr 7, 1992 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 88 | - | 117 | lost 3 | 108 | - | 58 | |
165 | 1991-92 Season | Apr 3, 1992 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 91 | - | 96 | lost 2 | 108 | - | 57 | |
164 | 1991-92 Season | Feb 20, 1992 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 103 | - | 105 | lost 1 | 108 | - | 56 | |
163 | 1991-92 Season | Jan 20, 1992 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 116 | - | 110 | won 1 | 108 | - | 55 | |
162 | 1991-92 Season | Jan 18, 1992 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 108 | - | 112 | lost 1 | 107 | - | 55 | |
161 | 1990-91 Season | Apr 21, 1991 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 103 | - | 100 | won 2 | 107 | - | 54 | |
160 | 1990-91 Season | Mar 24, 1991 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 113 | - | 96 | won 1 | 106 | - | 54 | |
159 | 1990-91 Season | Mar 20, 1991 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 106 | - | 114 | lost 1 | 105 | - | 54 | |
158 | 1990-91 Season | Jan 18, 1991 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 105 | - | 96 | won 1 | 105 | - | 53 | |
157 | 1990-91 Season | Jan 8, 1991 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 88 | - | 96 | lost 1 | 104 | - | 53 | |
156 | 1989-90 Season | Apr 17, 1990 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 102 | - | 101 | won 10 | 104 | - | 52 | |
155 | 1989-90 Season | Mar 25, 1990 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 116 | - | 94 | won 9 | 103 | - | 52 | |
154 | 1989-90 Season | Feb 28, 1990 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 112 | - | 107 | won 8 | 102 | - | 52 | |
153 | 1989-90 Season | Jan 17, 1990 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 100 | - | 90 | won 7 | 101 | - | 52 | |
152 | 1989 Playoffs | May 14, 1989 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 97 | - | 95 | won 6 | 100 | - | 52 | |
Game | Season |
Date | Opponent | Score | Streak | Head to head | ||||||||
151 | 1989 Playoffs | May 12, 1989 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 91 | - | 86 | won 5 | 99 | - | 52 | |
150 | 1989 Playoffs | May 10, 1989 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 130 | - | 108 | won 4 | 98 | - | 52 | |
149 | 1989 Playoffs | May 7, 1989 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 113 | - | 102 | won 3 | 97 | - | 52 | |
148 | 1988-89 Season | Apr 23, 1989 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 121 | - | 117 | won 2 | 96 | - | 52 | |
147 | 1988-89 Season | Apr 4, 1989 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 115 | - | 97 | won 1 | 95 | - | 52 | |
146 | 1988-89 Season | Jan 3, 1989 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 106 | - | 116 | lost 1 | 94 | - | 52 | |
145 | 1988-89 Season | Nov 30, 1988 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 110 | - | 106 | won 1 | 94 | - | 51 | |
144 | 1988-89 Season | Nov 17, 1988 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 98 | - | 101 | lost 1 | 93 | - | 51 | |
143 | 1988-89 Season | Nov 11, 1988 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 114 | - | 103 | won 2 | 93 | - | 50 | |
142 | 1987-88 Season | Apr 5, 1988 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 94 | - | 90 | won 1 | 92 | - | 50 | |
141 | 1987-88 Season | Mar 1, 1988 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 100 | - | 114 | lost 1 | 91 | - | 50 | |
140 | 1987-88 Season | Jan 24, 1988 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 116 | - | 109 | won 2 | 91 | - | 49 | |
139 | 1987-88 Season | Dec 20, 1987 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 103 | - | 94 | won 1 | 90 | - | 49 | |
138 | 1987-88 Season | Nov 24, 1987 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 85 | - | 103 | lost 1 | 89 | - | 49 | |
137 | 1987-88 Season | Nov 6, 1987 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 113 | - | 109 | won 5 | 89 | - | 48 | |
136 | 1987 Playoffs | May 25, 1987 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 133 | - | 102 | won 4 | 88 | - | 48 | |
135 | 1987 Playoffs | May 23, 1987 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 122 | - | 121 | won 3 | 87 | - | 48 | |
134 | 1987 Playoffs | May 19, 1987 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 112 | - | 104 | won 2 | 86 | - | 48 | |
133 | 1987 Playoffs | May 16, 1987 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 92 | - | 87 | won 1 | 85 | - | 48 | |
132 | 1986-87 Season | Apr 19, 1987 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 104 | - | 110 | lost 1 | 84 | - | 48 | |
131 | 1986-87 Season | Apr 2, 1987 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 117 | - | 114 | won 2 | 84 | - | 47 | |
130 | 1986-87 Season | Mar 4, 1987 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 138 | - | 124 | won 1 | 83 | - | 47 | |
129 | 1986-87 Season | Jan 28, 1987 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 101 | - | 125 | lost 1 | 82 | - | 47 | |
128 | 1986-87 Season | Nov 12, 1986 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 122 | - | 97 | won 3 | 82 | - | 46 | |
127 | 1986-87 Season | Nov 4, 1986 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 110 | - | 96 | won 2 | 81 | - | 46 | |
126 | 1985-86 Season | Apr 1, 1986 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 109 | - | 104 | won 1 | 80 | - | 46 | |
125 | 1985-86 Season | Mar 29, 1986 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 87 | - | 88 | lost 1 | 79 | - | 46 | |
124 | 1985-86 Season | Mar 13, 1986 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 105 | - | 92 | won 2 | 79 | - | 45 | |
123 | 1985-86 Season | Mar 9, 1986 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 108 | - | 106 | won 1 | 78 | - | 45 | |
122 | 1985-86 Season | Jan 11, 1986 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 99 | - | 105 | lost 1 | 77 | - | 45 | |
Game | Season |
Date | Opponent | Score | Streak | Head to head | ||||||||
121 | 1985-86 Season | Nov 29, 1985 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 108 | - | 107 | won 4 | 77 | - | 44 | |
120 | 1984-85 Season | Apr 12, 1985 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 145 | - | 131 | won 3 | 76 | - | 44 | |
119 | 1984-85 Season | Mar 27, 1985 | LAL | @ | Seattle Supersonics | W | 122 | - | 97 | won 2 | 75 | - | 44 | |
118 | 1984-85 Season | Dec 26, 1984 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 101 | - | 97 | won 1 | 74 | - | 44 | |
117 | 1984-85 Season | Dec 13, 1984 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 122 | - | 124 | OT | lost 3 | 73 | - | 44 |
116 | 1984-85 Season | Nov 25, 1984 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | L | 94 | - | 105 | lost 2 | 73 | - | 43 | |
115 | 1984-85 Season | Nov 1, 1984 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 103 | - | 105 | lost 1 | 73 | - | 42 | |
114 | 1983-84 Season | Mar 13, 1984 | LAL | vs. | Seattle Supersonics | W | 114 | - | 98 | won 1 | 73 | - | 41 | |
113 | 1983-84 Season | Feb 22, 1984 | LAL | @ | Seattle Supersonics | L | 114 | - | 121 | lost 1 | 72 | - | 41 | |
