Lakers Universe: Los Angeles Lakers NBA Basketball Information

Los Angeles Lakers 1969-1970 Regular Season: Game Log

L.A. Lakers pictures, history, records, championships, and data about Kobe Bryant and players like Magic Johnson

Don't forget to bookmark Lakers Universe

Los Angeles Lakers games in the 1969-1970 NBA season

This page features information about all the games played by the L.A. Lakers in the 1969-1970 NBA season including all the results, dates, opponents, streaks and partial records.

back to season index

L.A. Lakers 1969-70 Regular Season Results

Gm Date Opponent W-L Result Record Streak
1 10-17-1969 @ Philadelphia 76ers L 126-131 0-1 Lost 1
2 10-18-1969 @ New York Knicks L 96-99 0-2 Lost 2
3 10-21-1969 @ Baltimore Bullets W 142-137 1-2 Won 1
4 10-22-1969 @ Cincinnati Royals W 116-109 2-2 Won 2
5 10-24-1969 Milwaukee Bucks W 123-112 3-2 Won 3
6 10-25-1969 @ Seattle Sonics W 130-106 4-2 Won 4
7 10-26-1969 Chicago Bulls W 129-125 5-2 Won 5
8 11-02-1969 Cincinnati Royals L 116-124 5-3 Lost 1
9 11-07-1969 Phoenix Suns L 120-122 5-4 Lost 2
10 11-09-1969 New York Knicks L 102-112 5-5 Lost 3
11 11-11-1969 Detroit Pistons L 102-110 5-6 Lost 4
12 11-14-1969 Phoenix Suns W 127-112 6-6 Won 1
13 11-15-1969 @ Phoenix Suns L 111-114 6-7 Lost 1
14 11-16-1969 Philadelphia 76ers W 138-125 7-7 Won 1
15 11-18-1969 @ Detroit Pistons W 125-114 8-7 Won 2
16 11-19-1969 @ Cincinnati Royals W 116-103 9-7 Won 3
17 11-21-1969 San Diego Rockets W 100-98 10-7 Won 4
18 11-22-1969 @ San Francisco Warriors W 106-98 11-7 Won 5
19 11-23-1969 Baltimore Bullets L 97-129 11-8 Lost 1
20 11-25-1969 @ New York Knicks L 96-103 11-9 Lost 2
21 11-26-1969 @ Milwaukee Bucks L 81-100 11-10 Lost 3
22 11-28-1969 San Francisco Warriors L 108-114 11-11 Lost 4
23 11-30-1969 Chicago Bulls L 114-116 11-12 Lost 5
24 12-04-1969 @ Phoenix Suns L 109-119 11-13 Lost 6
25 12-05-1969 Detroit Pistons W 128-109 12-13 Won 1
26 12-06-1969 @ San Diego Rockets W 128-115 13-13 Won 2
27 12-07-1969 Atlanta Hawks L 103-104 13-14 Lost 1
28 12-09-1969 @ Philadelphia 76ers L 99-123 13-15 Lost 2
29 12-10-1969 @ Boston Celtics L 99-111 13-16 Lost 3
30 12-12-1969 @ Atlanta Hawks L 107-121 13-17 Lost 4
31 12-14-1969 Seattle Sonics W 131-127 14-17 Won 1
32 12-19-1969 Cincinnati Royals L 109-117 14-18 Lost 1
33 12-21-1969 Philadelphia 76ers W 133-117 15-18 Won 1
34 12-23-1969 @ San Diego Rockets L 109-115 15-19 Lost 1
35 12-26-1969 New York Knicks W 114-106 16-19 Won 1
36 12-28-1969 Boston Celtics W 109-99 17-19 Won 2
37 12-30-1969 @ San Francisco Warriors L 100-105 17-20 Lost 1
38 01-02-1970 San Francisco Warriors W 125-95 18-20 Won 1
39 01-03-1970 @ Seattle Sonics W 126-109 19-20 Won 2
40 01-04-1970 Phoenix Suns W 120-112 20-20 Won 3
41 01-06-1970 Chicago Bulls L 100-105 20-21 Lost 1
42 01-09-1970 @ Atlanta Hawks W 127-112 21-21 Won 1
43 01-10-1970 @ Chicago Bulls L 112-116 21-22 Lost 1
44 01-14-1970 @ Milwaukee Bucks L 113-115 21-23 Lost 2
45 01-16-1970 @ Boston Celtics W 108-103 22-23 Won 1
46 01-18-1970 @ Detroit Pistons L 100-106 22-24 Lost 1
47 01-22-1970 San Francisco Warriors W 122-108 23-24 Won 1
48 01-23-1970 Seattle Sonics W 128-100 24-24 Won 2
49 01-24-1970 @ Seattle Sonics W 122-121 25-24 Won 3
50 01-25-1970 Phoenix Suns W 118-106 26-24 Won 4
51 01-27-1970 San Diego Rockets W 124-109 27-24 Won 5
52 01-28-1970 @ San Diego Rockets W 113-108 28-24 Won 6
53 01-30-1970 Atlanta Hawks W 102-87 29-24 Won 7
54 02-01-1970 @ Philadelphia 76ers W 113-112 30-24 Won 8
55 02-03-1970 @ Cincinnati Royals W 124-114 31-24 Won 9
56 02-04-1970 @ Detroit Pistons L 109-125 31-25 Lost 1
57 02-06-1970 Milwaukee Bucks L 105-118 31-26 Lost 2
58 02-07-1970 @ Phoenix Suns L 117-121 31-27 Lost 3
59 02-08-1970 San Diego Rockets W 125-113 32-27 Won 1
60 02-10-1970 Baltimore Bullets L 106-111 32-28 Lost 1
61 02-11-1970 @ San Francisco Warriors W 125-115 33-28 Won 1
62 02-12-1970 Atlanta Hawks W 136-114 34-28 Won 2
63 02-14-1970 @ Chicago Bulls L 113-116 34-29 Lost 1
64 02-15-1970 @ Milwaukee Bucks W 98-96 35-29 Won 1
65 02-17-1970 @ New York Knicks L 93-114 35-30 Lost 1
66 02-18-1970 @ Baltimore Bullets L 103-117 35-31 Lost 2
67 02-20-1970 Milwaukee Bucks W 119-114 36-31 Won 1
68 02-21-1970 @ San Diego Rockets L 106-121 36-32 Lost 1
69 02-22-1970 Boston Celtics W 108-96 37-32 Won 1
70 02-24-1970 Atlanta Hawks L 106-118 37-33 Lost 1
71 02-27-1970 Chicago Bulls W 111-101 38-33 Won 1
72 03-01-1970 @ Boston Celtics W 120-114 39-33 Won 2
73 03-03-1970 @ Atlanta Hawks L 93-101 39-34 Lost 1
74 03-04-1970 @ Baltimore Bullets W 94-91 40-34 Won 1
75 03-06-1970 Baltimore Bullets L 100-105 40-35 Lost 1
76 03-08-1970 Cincinnati Royals W 144-116 41-35 Won 1
77 03-10-1970 San Francisco Warriors W 106-104 42-35 Won 2
78 03-13-1970 Philadelphia 76ers W 128-117 43-35 Won 3
79 03-15-1970 New York Knicks W 106-101 44-35 Won 4
80 03-18-1970 Boston Celtics L 122-137 44-36 Lost 1
81 03-20-1970 Detroit Pistons W 117-111 45-36 Won 1
82 03-22-1970 Seattle Sonics W 121-118 46-36 Won 2

Other Seasons:
2007-08 / 2006-07 / 2005-06 / 2004-05 / 2003-04 / 2002-03 / 2001-02 / 2000-01 / 1999-00 / 1998-99 / 1997-98 / 1996-97 / 1995-96 / 1994-95 / 1993-94 / 1992-93 / 1991-92 / 1990-91 / 1989-90 / 1988-89 / 1987-88 / 1986-87 / 1985-86 / 1984-85 / 1983-84 / 1982-83 / 1981-82 / 1980-81 / 1979-80 / 1978-79 / 1977-78 / 1976-77 / 1975-76 / 1974-75 / 1973-74 / 1972-73 / 1971-72 / 1970-71 / 1969-70 / 1968-69 / 1967-68 / 1966-67 / 1965-66 / 1964-65 / 1963-64 / 1962-63 / 1961-62 / 1960-61 / 1959-60 / 1958-59 / 1957-58 / 1956-57 / 1955-56 / 1954-55 / 1953-54 / 1952-53 / 1951-52 / 1950-51 / 1949-50 / 1948-49
Search LakersUniverse.com
Los Angeles Lakers
New Kobe Shoes:
New Kobe Bryant Shoes: Nike Zoom Kobe III 3
Nike Zoom Kobe III

we tell you where to buy online the new Kobe Bryant signature shoes made by Nike.
Basketball jerseys:
Adidas and Nike Los Angeles Lakers Jerseys
LA Lakers Jerseys...
Adidas & Nike Jerseys
Official NBA Gear from top NBA players
NBA Top Players

McGrady, Bryant, O'Neal, Duncan and more!
NBA Merchandise:
Official NBA Gear
NBA Jerseys and Shoes!

Replica, Authentic &
Swingman Jerseys!
Site map / Links
Our friends:
LakersWeb.net
NBA Universe
Basketball
Soccer
Kobe Shoes

Comments or suggestions? Contact us!
Copyright 1999-2008 Lakers universe.com - All rights reserved. Privacy Policy
Logos & team names are property of the National Basketball Association NBA