Los Angeles Lakers 2006-2007 Regular Season Game Log

Information about all the games played by the Los Angeles Lakers in the 2006-2007 NBA season including all the results, dates, opponents, streaks and partial records

Los Angeles Lakers NBA Season:

Previous Season: 2005-06
Next Season: 2007-08

2006-07

Lakers 2006-2007 Regular Season

Gm
Date
Opponent
W-L
Result Record Streak
1 Oct 31, 2006 vs. Phoenix Suns W 114 - 106 1 - 0 won 1
2 Nov 1, 2006 @ Golden State Warriors W 110 - 98 2 - 0 won 2
3 Nov 3, 2006 vs. Seattle Supersonics W 118 - 112 3 - 0 won 3
4 Nov 5, 2006 @ Seattle Supersonics L 101 - 117 3 - 1 lost 1
5 Nov 7, 2006 vs. Minnesota Timberwolves W 95 - 88 4 - 1 won 1
6 Nov 8, 2006 @ Portland Trail Blazers L 90 - 101 4 - 2 lost 1
7 Nov 10, 2006 vs. Detroit Pistons L 83 - 97 4 - 3 lost 2
8 Nov 12, 2006 vs. Memphis Grizzlies W 91 - 81 5 - 3 won 1
9 Nov 17, 2006 vs. Toronto Raptors W 107 - 100 6 - 3 won 2
10 Nov 19, 2006 vs. Chicago Bulls W 82 - 72 7 - 3 won 3
11 Nov 21, 2006 vs. Los Angeles Clippers W 105 - 101 8 - 3 won 4
12 Nov 24, 2006 @ Utah Jazz L 108 - 114 8 - 4 lost 1
13 Nov 26, 2006 vs. New Jersey Nets W 99 - 93 9 - 4 won 1
14 Nov 28, 2006 vs. Milwaukee Bucks L 105 - 109 9 - 5 lost 1
15 Nov 30, 2006 vs. Utah Jazz W 132 - 102 10 - 5 won 1
16 Dec 2, 2006 @ Los Angeles Clippers W 97 - 88 11 - 5 won 2
17 Dec 4, 2006 vs. Indiana Pacers W 101 - 87 12 - 5 won 3
18 Dec 6, 2006 vs. New Orleans/Oklahoma City Hornets L 89 - 105 12 - 6 lost 1
19 Dec 8, 2006 vs. Atlanta Hawks W 106 - 95 13 - 6 won 1
20 Dec 10, 2006 vs. San Antonio Spurs W 106 - 99 14 - 6 won 2
21 Dec 12, 2006 @ Houston Rockets W 102 - 94 15 - 6 won 3
22 Dec 13, 2006 @ Dallas Mavericks L 101 - 110 15 - 7 lost 1
23 Dec 15, 2006 vs. Houston Rockets W 112 - 101 2OT 16 - 7 won 1
24 Dec 17, 2006 vs. Washington Wizards L 141 - 147 OT 16 - 8 lost 1
25 Dec 19, 2006 @ Chicago Bulls L 89 - 94 16 - 9 lost 2
26 Dec 20, 2006 @ Minnesota Timberwolves W 111 - 94 17 - 9 won 1
27 Dec 22, 2006 @ New Jersey Nets W 99 - 95 18 - 9 won 2
28 Dec 25, 2006 @ Miami Heat L 85 - 101 18 - 10 lost 1
29 Dec 27, 2006 @ Orlando Magic W 106 - 93 19 - 10 won 1
30 Dec 29, 2006 @ Charlotte Bobcats L 124 - 133 3OT 19 - 11 lost 1
Gm
Date
Opponent
W-L
Result Record Streak
31 Dec 31, 2006 vs. Philadelphia 76ers W 104 - 94 20 - 11 won 1
32 Jan 4, 2007 @ Sacramento Kings W 132 - 128 OT 21 - 11 won 2
33 Jan 5, 2007 vs. Denver Nuggets W 123 - 104 22 - 11 won 3
34 Jan 7, 2007 vs. Dallas Mavericks W 101 - 98 23 - 11 won 4
35 Jan 9, 2007 @ Memphis Grizzlies L 118 - 128 23 - 12 lost 1
36 Jan 10, 2007 @ Houston Rockets L 77 - 102 23 - 13 lost 2
37 Jan 12, 2007 vs. Orlando Magic W 109 - 106 24 - 13 won 1
38 Jan 15, 2007 vs. Miami Heat W 124 - 118 OT 25 - 13 won 2
39 Jan 17, 2007 @ San Antonio Spurs W 100 - 96 26 - 13 won 3
40 Jan 18, 2007 @ Dallas Mavericks L 95 - 114 26 - 14 lost 1
41 Jan 20, 2007 @ New Orleans/Oklahoma City Hornets L 103 - 113 26 - 15 lost 2
42 Jan 22, 2007 vs. Golden State Warriors W 108 - 103 27 - 15 won 1
43 Jan 26, 2007 vs. Charlotte Bobcats L 97 - 106 OT 27 - 16 lost 1
44 Jan 28, 2007 vs. San Antonio Spurs L 94 - 96 OT 27 - 17 lost 2
45 Jan 30, 2007 @ New York Knicks L 94 - 99 27 - 18 lost 3
46 Jan 31, 2007 @ Boston Celtics W 111 - 98 28 - 18 won 1
47 Feb 2, 2007 @ Indiana Pacers L 84 - 95 28 - 19 lost 1
48 Feb 3, 2007 @ Washington Wizards W 118 - 102 29 - 19 won 1
49 Feb 5, 2007 @ Atlanta Hawks W 90 - 83 30 - 19 won 2
50 Feb 8, 2007 @ Detroit Pistons L 78 - 93 30 - 20 lost 1
51 Feb 9, 2007 @ Toronto Raptors L 92 - 96 30 - 21 lost 2
52 Feb 11, 2007 @ Cleveland Cavaliers L 90 - 99 30 - 22 lost 3
53 Feb 13, 2007 vs. New York Knicks L 106 - 107 30 - 23 lost 4
54 Feb 15, 2007 vs. Cleveland Cavaliers L 108 - 114 30 - 24 lost 5
55 Feb 21, 2007 vs. Portland Trail Blazers L 108 - 112 30 - 25 lost 6
56 Feb 23, 2007 vs. Boston Celtics W 122 - 96 31 - 25 won 1
57 Feb 25, 2007 @ Golden State Warriors W 102 - 85 32 - 25 won 2
58 Feb 26, 2007 @ Utah Jazz W 102 - 94 33 - 25 won 3
59 Mar 2, 2007 vs. Sacramento Kings L 108 - 116 33 - 26 lost 1
60 Mar 4, 2007 @ Phoenix Suns L 94 - 99 33 - 27 lost 2
Gm
Date
Opponent
W-L
Result Record Streak
61 Mar 6, 2007 @ Minnesota Timberwolves L 107 - 117 2OT 33 - 28 lost 3
62 Mar 7, 2007 @ Milwaukee Bucks L 90 - 110 33 - 29 lost 4
63 Mar 9, 2007 @ Philadelphia 76ers L 92 - 108 33 - 30 lost 5
64 Mar 11, 2007 vs. Dallas Mavericks L 72 - 108 33 - 31 lost 6
65 Mar 15, 2007 @ Denver Nuggets L 86 - 113 33 - 32 lost 7
66 Mar 16, 2007 vs. Portland Trail Blazers W 116 - 111 OT 34 - 32 won 1
67 Mar 18, 2007 vs. Minnesota Timberwolves W 109 - 102 35 - 32 won 2
68 Mar 22, 2007 @ Memphis Grizzlies W 121 - 119 36 - 32 won 3
69 Mar 23, 2007 @ New Orleans/Oklahoma City Hornets W 111 - 105 37 - 32 won 4
70 Mar 25, 2007 vs. Golden State Warriors W 115 - 113 38 - 32 won 5
71 Mar 27, 2007 vs. Memphis Grizzlies L 86 - 88 38 - 33 lost 1
72 Mar 30, 2007 vs. Houston Rockets L 104 - 107 OT 38 - 34 lost 2
73 Apr 1, 2007 vs. Sacramento Kings W 126 - 103 39 - 34 won 1
74 Apr 3, 2007 vs. Denver Nuggets L 105 - 111 39 - 35 lost 1
75 Apr 4, 2007 @ Los Angeles Clippers L 82 - 90 39 - 36 lost 2
76 Apr 6, 2007 @ Seattle Supersonics W 112 - 109 40 - 36 won 1
77 Apr 8, 2007 vs. Phoenix Suns L 107 - 115 40 - 37 lost 1
78 Apr 9, 2007 @ Denver Nuggets L 111 - 115 40 - 38 lost 2
79 Apr 12, 2007 vs. Los Angeles Clippers L 110 - 118 40 - 39 lost 3
80 Apr 13, 2007 @ Phoenix Suns L 85 - 93 40 - 40 lost 4
81 Apr 15, 2007 vs. Seattle Supersonics W 109 - 98 41 - 40 won 1
82 Apr 18, 2007 @ Sacramento Kings W 117 - 106 42 - 40 won 2
 

Other Seasons:
2024
/ 2023
/ 2022
/ 2021
/ 2020
/ 2019
/ 2018
/ 2017
/ 2016
/ 2015
/ 2014
/ 2013
/ 2012
/ 2011
/ 2010
/ 2009
/ 2008
/ 2007
/ 2006
/ 2005
/ 2004
/ 2003
/ 2002
/ 2001
/ 2000
/ 1999
/ 1998
/ 1997
/ 1996
/ 1995
/ 1994
/ 1993
/ 1992
/ 1991
/ 1990
/ 1989
/ 1988
/ 1987
/ 1986
/ 1985
/ 1984
/ 1983
/ 1982
/ 1981
/ 1980
/ 1979
/ 1978
/ 1977
/ 1976
/ 1975
/ 1974
/ 1973
/ 1972
/ 1971
/ 1970
/ 1969
/ 1968
/ 1967
/ 1966
/ 1965
/ 1964
/ 1963
/ 1962
/ 1961
/ 1960
/ 1959
/ 1958
/ 1957
/ 1956
/ 1955
/ 1954
/ 1953
/ 1952
/ 1951
/ 1950
/ 1949