Los Angeles Lakers Players Stats in the 2007-2008 NBA Regular Season

Information about the statistical numbers recorded by Los Angeles Lakers players in the 2007-2008 NBA season with averages for all the basic stats like points, rebounds, assists, steals, blocks and scoring details

Los Angeles Lakers NBA Season:

Previous Season: 2006-07
Next Season: 2008-09

2007-08

Los Angeles Lakers 2008 Lakers 2007-08 - Stats Per Game

Player Games Minutes Points Rebounds Assists Steals Blocks Turnovers P. Fouls
Kobe Bryant 82 38.9 28.3 6.3 5.4 1.8 0.5 3.1 2.8
Pau Gasol 27 34.0 18.8 7.8 3.5 0.5 1.6 1.6 2.0
Lamar Odom 77 37.9 14.2 10.6 3.5 1.0 0.9 2.0 2.9
Andrew Bynum 35 28.8 13.1 10.2 1.7 0.3 2.1 1.5 2.8
Derek Fisher 82 27.4 11.7 2.1 2.9 1.0 0.0 1.1 2.3
Jordan Farmar 82 20.6 9.1 2.2 2.7 0.9 0.1 1.3 1.3
Sasha Vujacic 72 17.8 8.8 2.1 1.0 0.5 0.1 0.7 1.5
Vladimir Radmanovic 65 22.8 8.4 3.3 1.9 0.7 0.2 1.1 2.3
Luke Walton 74 23.4 7.2 3.9 2.9 0.8 0.2 1.4 1.8
Ronny Turiaf 78 18.7 6.6 3.9 1.6 0.4 1.4 0.9 2.6
Trevor Ariza 24 18.0 6.5 3.5 1.5 1.1 0.3 0.8 1.5
Kwame Brown 23 22.1 5.7 5.7 1.2 0.7 0.8 1.6 2.5
Maurice Evans 7 13.7 4.4 1.3 1.7 0.7 0.1 0.0 1.4
Chris Mihm 23 12.1 3.6 3.3 0.6 0.2 0.6 0.7 1.8
Javaris Crittenton 22 7.8 3.3 1.0 0.8 0.3 0.0 1.0 0.5
Didier Ilunga-Mbenga 26 7.5 2.5 1.6 0.2 0.2 0.6 0.3 1.5
Brian Cook 6 11.7 2.3 1.7 0.5 0.3 0.0 0.7 1.0
Coby Karl 17 4.2 1.8 0.8 0.5 0.2 0.1 0.3 0.2
Ira Newble 6 5.2 1.2 1.8 0.5 0.2 0.2 0.5 0.8

Scoring Details

Player Points   FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTA FTA FT%
Kobe Bryant 28.3 9.5 20.6 .459 1.8 5.1 .361 7.6 9.0 .840
Pau Gasol 18.8 7.3 12.3 .589 0.0 0.0 .000 4.3 5.4 .789
Lamar Odom 14.2 5.4 10.3 .525 0.4 1.5 .274 3.0 4.3 .698
Andrew Bynum 13.1 5.4 8.5 .636 0.0 0.0 - 2.3 3.4 .695
Derek Fisher 11.7 4.1 9.5 .436 1.4 3.4 .406 2.0 2.3 .883
Jordan Farmar 9.1 3.5 7.7 .461 1.4 3.7 .371 0.6 1.0 .679
Sasha Vujacic 8.8 3.0 6.7 .454 1.6 3.8 .437 1.1 1.3 .835
Vladimir Radmanovic 8.4 3.0 6.7 .453 1.5 3.6 .406 0.8 1.0 .800
Luke Walton 7.2 2.9 6.5 .450 0.4 1.1 .333 1.0 1.5 .706
Ronny Turiaf 6.6 2.4 5.1 .474 0.0 0.0 .000 1.8 2.4 .753
Trevor Ariza 6.5 2.3 4.4 .524 0.2 0.6 .333 1.7 2.5 .683
Kwame Brown 5.7 2.3 4.5 .515 0.0 0.0 - 1.1 2.8 .406
Maurice Evans 4.4 1.3 4.0 .321 0.1 1.0 .143 1.7 2.1 .800
Chris Mihm 3.6 1.4 4.1 .337 0.0 0.0 - 0.8 1.2 .667
Javaris Crittenton 3.3 1.2 2.4 .491 0.0 0.1 .333 0.9 1.3 .679
Didier Ilunga-Mbenga 2.5 1.2 2.3 .492 0.0 0.0 - 0.2 0.4 .400
Brian Cook 2.3 0.7 3.5 .190 0.3 1.7 .200 0.7 0.7 1.000
Coby Karl 1.8 0.5 1.5 .346 0.2 0.8 .308 0.5 0.6 .800
Ira Newble 1.2 0.5 1.5 .333 0.2 0.3 .500 0.0 0.0 -


Other Seasons:
2024
/ 2023
/ 2022
/ 2021
/ 2020
/ 2019
/ 2018
/ 2017
/ 2016
/ 2015
/ 2014
/ 2013
/ 2012
/ 2011
/ 2010
/ 2009
/ 2008
/ 2007
/ 2006
/ 2005
/ 2004
/ 2003
/ 2002
/ 2001
/ 2000
/ 1999
/ 1998
/ 1997
/ 1996
/ 1995
/ 1994
/ 1993
/ 1992
/ 1991
/ 1990
/ 1989
/ 1988
/ 1987
/ 1986
/ 1985
/ 1984
/ 1983
/ 1982
/ 1981
/ 1980
/ 1979
/ 1978
/ 1977
/ 1976
/ 1975
/ 1974
/ 1973
/ 1972
/ 1971
/ 1970
/ 1969
/ 1968
/ 1967
/ 1966
/ 1965
/ 1964
/ 1963
/ 1962
/ 1961
/ 1960
/ 1959
/ 1958
/ 1957
/ 1956
/ 1955
/ 1954
/ 1953
/ 1952
/ 1951
/ 1950
/ 1949